توضیحات
Evolutionary Optimization of Software Quality Modeling with Multiple Repositories
بهینه سازی تکاملی مدل سازی کیفیت نرم افزار با مخازن چندگانه
شبیه سازی با نرم افزار Weka انجام شده است.
بخش یادگیری ماشین آن انجام شده است و بخش الگوریتم ژنتیک آن انجام نشده است.
دارای گزارش 22 صفحه ای در قالب ورد است. این گزارش شامل موارد فنی و نحوه اجرای شبیه سازی و نتایج خروجی می باشد.
توضیحات پروژه
- تشریح معیارهای ارزیابی: خطاهای Type_I و Type_II
TP: یعنی نمونه هایی که در مرحله تست true تشخیص داده شده اند و واقعا نیز این نمونه ها true نیز میباشند.
TN: یعنی نمونه هایی که در مرحله تست false تشخیص داده شده اند و واقعا نیز این نمونه ها false نیز میباشند.
FP: یعنی نمونه هایی که در مرحله تست true تشخیص داده شده اند و در واقع این نمونه ها false میباشند.
FN: یعنی نمونه هایی که در مرحله تست false تشخیص داده شده اند و در واقع این نمونه ها true میباشند
خطای Type_I(نوع1) و خطای Type_I(نوع2) در شکل زیر در کادرهای آبی و قرمز رنگ ارائه شده است.
نتایج شبیه سازی:
CM1 |
دیتاست |
||
Overall |
Type_II | Type_I | خطاها
تکنیکها |
12.04% | 93.9% | 3.1%(0.031) |
J48 |
12.24% |
98% | 2.9% | ADTree |
9.83% | 100% | 0% |
Bagging |
10.84% |
100% | 1.1% | DecisionTable |
15.46% | 83.7% | 8% |
IB1 |
15.26% |
83.7% | 7.8% | IBK |
10.64% | 93.9% | 1.6% |
JRip |
11.84% |
87.8% | 3.6% | LR |
10.24% | 100% | 0.4% |
LWLStump |
14.65% |
67.3% | 8.9% | NaiveBayes |
11.64% |
93.9% | 2.7% | OneR |
11.24% |
98% | 1.8% | PART |
11.24% | 95.9% | 2% |
RandomForest |
10.44% | 100% | 0.7% |
Ridor |
10.44% | 100% | 0.7% |
SMO |
11.86% | 93.07% | 3.2% |
میانگین خطاها |
در مورد 6 دیتاست دیگر نیز همانند دیتاست CM1 عمل کرده و خروجیها را در فولدری با نام دیتاست و نتایج را در جدولی مطابق شکل بالا ذخیره میکنیم.
JM1 |
دیتاست | ||
Overall | Type_II | Type_I | خطاها
تکنیکها |
20.49% | 76.8% | 7% | J48 |
19.09% | 95.9% | 0.7% | ADTree |
18.72% | 8.1% | 3.8% | Bagging |
19.09% | 87.1% | 2.8% | DecisionTable |
23.87% | 63.2% | 14.4% | IB1 |
23.02% | 63.7% | 13.3% | IBK |
18.95% | 83.5% | 3.5% | JRip |
18.64% | 88.4% | 1.9% | LR(Logistic) |
19.34% | 100% | 0% | LWLStump |
19.57% | 79.9% | 5.1% | NaiveBayes |
20.6% | 89.2% | 4.2% | OneR |
19.25% | 84.6% | 3.6% | PART |
18.39% | 76.1% | 4.6% | RandomForest |
18.99% | 95% | 0.8% | Ridor |
19.27% | 99.6% | 0% | SMO |
19.81% | 79.40% | 4.38% | میانگین خطاها |
Kc1 |
دیتاست | ||
Overall | Type_II | Type_I | خطاها
تکنیکها |
15.45% | 66.9% | 6.1% | J48 |
15.03% | 85% | 2.2% | ADTree |
14.03% | 73.9% | 3.1% | Bagging |
15.12% | 83.4% | 2.6% | DecisionTable |
16.40% | 59.2% | 8.6% | IB1 |
15.59% | 60.1% | 7.5% | IBK |
15.45% | 77.9% | 4% | JRip |
14.31% | 79.4% | 2.4% | LR |
15.55% | 100% | 0.1% | LWLStump |
17.63% | 62.3% | 9.5% | NaiveBayes |
16.31% | 82.8% | 4.2% | OneR |
15.17% | 81% | 3.1% | PART |
13.65% | 67.5% | 3.8% | RandomForest |
15.45% | 92.6% | 1.3% | Ridor |
15.22% | 96.3% | 0.4% | SMO |
15.35% | 77.88% | 3.66% | میانگین خطاها |
Kc2 |
دیتاست | ||
Overall | Type_II | Type_I | خطاها
تکنیکها |
18.58% | 50.5% | 10.4% | J48 |
18% | 62.6% | 6.5% | ADTree |
18.58% | 62.6% | 7.2% | Bagging |
16.85% | 62.6% | 5.1% | DecisionTable |
20.68% | 50.5% | 13% | IB1 |
19.54% | 51.4% | 11.3% | IBK |
17.81% | 50.5% | 9.4% | JRip |
17.04% | 58.9% | 6.3% | LR |
20.49% | 38.3% | 15.9% | LWLStump |
16.47% | 57.9% | 5.8% | NaiveBayes |
16.85% | 58.9% | 6% | OneR |
17.81% | 57% | 7.7% | PART |
17.24% | 53.3% | 8% | RandomForest |
18.96% | 60.7% | 8.2% | Ridor |
17.24% | 79.4% | 1.2% | SMO |
18.14% | 57% | 8.13% | میانگین خطاها |
Kc3 |
دیتاست | ||
Overall | Type_II | Type_I | خطاها
تکنیکها |
11.13% | 83.7% | 3.6% | J48 |
9.60% | 74.4% | 2.9% | ADTree |
10.26% | 95.3% | 1.4% | Bagging |
9.38% | 86% | 1.4% | DecisionTable |
12.22% | 72.1% | 6% | IB1 |
12.22% | 72.1% | 6% | IBK |
10.48% | 76.7% | 3.6% | JRip |
10.26% | 74.4% | 3.6% | LR |
9.38% | 95.3% | 0.5% | LWLStump |
14.84% | 58.1% | 10.4% | NaiveBayes |
9.17% | 81.4% | 1.7% | OneR |
10.04% | 74.4% | 3.4% | PART |
10.48% | 90.7% | 2.2% | RandomForest |
10.04% | 97.7% | 1% | Ridor |
9.60% | 97.7% | 0.5% | SMO |
10.60% | 82% | 3.21% | میانگین خطاها |
Mv1 |
دیتاست | ||
Overall | Type_II | Type_I | خطاها
تکنیکها |
8.43% | 83.9% | 2.2% | J48 |
10.67% | 87.1% | 4.3% | ADTree |
8.93% | 100% | 1.3% | Bagging |
8.18% | 80.6% | 2.2% | DecisionTable |
12.65% | 71% | 7.8% | IB1 |
11.91% | 71% | 7% | IBK |
7.94% | 77.4% | 2.2% | JRip |
8.68% | 74.2% | 3.2% | LR |
8.4% | 67.7% | 3.5% | LWLStump |
16.12% | 48.4% | 13.4% | NaiveBayes |
7.44% | 83.9% | 1.1% | OneR |
7.19% | 67.7% | 2.2% | PART |
9.42% | 83.9% | 3.2% | RandomForest |
8.43% | 93.5% | 1.3% | Ridor |
7.69% | 100% | 0% | SMO |
9.47% | 79.35% | 3.66% | میانگین خطاها |
pc1 |
دیتاست | ||
Overall | Type_II | Type_I | خطاها
تکنیکها |
6.67% | 76.6% | 1.5% | J48 |
6.94% | 81.8% | 1.4% | ADTree |
5.95% | 81.8% | 0.3% | Bagging |
7.12% | 89.6% | 1% | DecisionTable |
8.20% | 55.8% | 4.7% | IB1 |
7.93% | 55.8% | 4.4% | IBK |
6.67% | 80.5% | 1.2% | JRip |
7.57% | 93.5% | 1.2% | LR |
6.76% | 97.4% | 0% | LWLStump |
10.82% | 70.1% | 6.4% | NaiveBayes |
7.12% | 93.5% | 0.7% | OneR |
6.31% | 72.7% | 1.4% | PART |
6.04% | 70.1% | 1.3% | RandomForest |
6.85% | 89.6% | 0.7% | Ridor |
7.03% | 100% | 0.1% | SMO |
7.19% | 80.58% | 1.7% | میانگین خطاها |
در جداول بالا سطر آخر هریک از جداول نمایانگر جدول 17 میباشد. که در زیر آورده شده است :
Overall | Type_II | Type_I | دیتاست |
15.35% | 77.88% | 3.66% | KC1 |
18.14% | 57% | 8.13% | KC2 |
10.60% | 82% | 3.21% | KC3 |
11.86% | 93.07% | 3.2% | CM1 |
9.47% | 79.35% | 3.66% | MV1 |
7.19% | 80.58% | 1.7% | PC1 |
19.81% | 79.40% | 4.38% | JM1 |
13.2% | 78.46% | 3.99% | میانگین خطاها |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.