توضیحات
A New Facial Expression Recognition Method Based on Local Gabor Filter Bank and PCA plus LDA
ترجمه فارسی موضوع مقاله:
شناسایی حالات چهره با فیلتر گابور و روشهای کاهش بعد PCA و LDA
شبیه سازی در محیط ام فایل متلب انجام شده است.
دارای گزارش ورد 12صفحه ای است. توضیحات در مورد تئوری مسئله است و نتایج شبیه سازی در گزارش آمده است.
توضیحات پروژه:
شبیه سازی این مقاله به عنوان پروژه پردازش تصویر با متلب کاربرد دارد.
مقدمه
شناسایی حالات چهره نقش بسیار مهمی در یادگیری احساس و برقراریی ارتباط انسانی دارد. در این بین روشهای خودکار گوناگونی برای شناسایی حالات چهره در مجموع تصاویر پیشنهاد شده است. در این گزارش یکی از کارهای انجام شده که برروی یک تصویر مجزا انجام شده است مورد پیادهسازی، تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد. روش مورد نظر برمبنای ویژگی ضرایب فیلتر گابور محلی تصویر است. این روش برخلاف روشهای دیگر که از ضرایب فیلتر گابور بهره میگیرند تنها قسمتی از ضرایب فیلتر را مورد استفاده قرار میدهد که این روش منجر به کاهش ابعاد ویژگی و هزینه و زمان محاسبات میشود. علاوه براین ، روشهای کاهش بعد PCA و LDA نیز برای کاهش بیشتر ویژگی های تصویر بکار برده میشوند.
در ادامه گزارش ابتدا روش پیشپردازش دادهها را مورد بررسی قرار میدهیم و سپس روش استخراج ویژگی فیلتر گابور را بیان خواهیم کرد. روشهای کاهش بعد در قسمت بعد ارائه میگردند و درانتها نیز نتایج حاصل از پیادهسازی روش را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
نتایج و بحث
پس از استخراج ویژگی بدست آمده به کلاسبندی نتایج میپردازیم. همانند کارهای انجام شده در مقاله تعداد دادههای آموزشی برابر 140 و تعداد دادههای تست برابر 73 است. برای کلاس بندی نیز از معیار نزدیکترین همسایه استفاده میشود. بدین ترتیب که فاصله هر یک از داده های تست با همه دادههای آموزشی سنجیده میشود و کمترین فاصله به عنوان نماینده کلاس آن داده مورد استفاده قرار میگیرد.
فیلتربانک گابور | تعداد فیلترها | ابعاد اصلی | ابعاد کاهش یافته پس از نمونه برداری | زمان استخراج ویژگی برای هر تصویر |
G(5*8) | 40 | 491520 | 7680 | ms 50 |
G(4*8) | 32 | 393216 | 6144 | ms 47 |
LG1(4*8) | 8 | 98304 | 1536 | ms 12 |
LG2(4*8) | 8 | 98304 | 1536 | ms 13 |
LG3(4*8) | 16 | 196608 | 3072 | ms 21 |
G(3*8) | 24 | 294912 | 4608 | ms 37 |
LG1(3*8) | 8 | 98304 | 1536 | ms 16 |
LG2(3*8) | 8 | 98304 | 1536 | ms 13 |
LG3(3*8) | 12 | 147456 | 2304 | ms 17 |
نتایج بدست آمده برای دادههای اصلی، دادههای حاصل از اعمال PCA و دادههای ترکیبی حاصل از اعمال PCA و LDA در صفحه بعد نشان داده شده است
************** Classify Using Original Feature Vector ********************
Recognition Rate L1 G58 = 89.0411
Recognition Rate L2 G58 = 89.0411
Recognition Rate L1 G48 = 87.6712
Recognition Rate L2 G48 = 87.6712
Recognition Rate L1 G38 = 84.9315
Recognition Rate L2 G38 = 84.9315
Recognition Rate L1 LG1_48 = 87.6712
Recognition Rate L2 LG1_48 = 87.6712
Recognition Rate L1 LG2_48 = 84.9315
Recognition Rate L2 LG2_48 = 83.5616
Recognition Rate L1 LG3_48 = 89.0411
Recognition Rate L2 LG3_48 = 87.6712
Recognition Rate L1 LG1_38 = 87.6712
Recognition Rate L2 LG1_38 = 84.9315
Recognition Rate L1 LG2_38 = 86.3014
Recognition Rate L2 LG2_38 = 87.6712
Recognition Rate L1 LG3_38 = 86.3014
Recognition Rate L2 LG3_38 = 86.3014
************************** Classify Using PCA ********************
Recognition Rate L1 G58 = 27.3973
Recognition Rate L2 G58 = 26.0274
Recognition Rate L1 G48 = 21.9178
Recognition Rate L2 G48 = 21.9178
Recognition Rate L1 G38 = 23.2877
Recognition Rate L2 G38 = 27.3973
Recognition Rate L1 LG1_48 = 13.6986
Recognition Rate L2 LG1_48 = 19.1781
Recognition Rate L1 LG2_48 = 30.137
Recognition Rate L2 LG2_48 = 26.0274
Recognition Rate L1 LG3_48 = 31.5068
Recognition Rate L2 LG3_48 = 26.0274
Recognition Rate L1 LG1_38 = 26.0274
Recognition Rate L2 LG1_38 = 24.6575
Recognition Rate L1 LG2_38 = 20.5479
Recognition Rate L2 LG2_38 = 19.1781
Recognition Rate L1 LG3_38 = 24.6575
Recognition Rate L2 LG3_38 = 31.5068
******************** Classify Using PCA & LDA ********************
Recognition Rate L1 G58 = 12.3288
Recognition Rate L2 G58 = 0
Recognition Rate L1 G48 = 0
Recognition Rate L2 G48 = 0
Recognition Rate L1 G38 = 27.3973
Recognition Rate L2 G38 = 27.3973
Recognition Rate L1 LG1_48 = 13.6986
Recognition Rate L2 LG1_48 = 27.3973
Recognition Rate L1 LG2_48 = 15.0685
Recognition Rate L2 LG2_48 = 15.0685
Recognition Rate L1 LG3_48 = 12.3288
Recognition Rate L2 LG3_48 = 12.3288
Recognition Rate L1 LG1_38 = 0
Recognition Rate L2 LG1_38 = 13.6986
Recognition Rate L1 LG2_38 = 15.0685
Recognition Rate L2 LG2_38 = 0
Recognition Rate L1 LG3_38 = 0
Recognition Rate L2 LG3_38 = 0
همانطور که در این نتایج دیده میشود نتایج حاصل برای دادههای اصلی مناسب است ولی برای دادههای کاهش یافته حاصل از اعمال PCA و ترکیب PCA و LDA مقدار دقت کلاسبندی کمتر میباشد.
در ادامه نتایج حاصل از اعمال کلاسبندی را به دادههای بدون عمل نرمالسازی شدت روشنایی نشان میدهیم.
************* Classify Using Original Feature Vector ********************
Recognition Rate L1 G58 = 86.3014
Recognition Rate L2 G58 = 86.3014
Recognition Rate L1 G48 = 83.5616
Recognition Rate L2 G48 = 86.3014
Recognition Rate L1 G38 = 82.1918
Recognition Rate L2 G38 = 86.3014
Recognition Rate L1 LG1_48 = 84.9315
Recognition Rate L2 LG1_48 = 86.3014
Recognition Rate L1 LG2_48 = 83.5616
Recognition Rate L2 LG2_48 = 86.3014
Recognition Rate L1 LG3_48 = 82.1918
Recognition Rate L2 LG3_48 = 86.3014
Recognition Rate L1 LG1_38 = 82.1918
Recognition Rate L2 LG1_38 = 84.9315
Recognition Rate L1 LG2_38 = 82.1918
Recognition Rate L2 LG2_38 = 86.3014
Recognition Rate L1 LG3_38 = 80.8219
Recognition Rate L2 LG3_38 = 86.3014
************************** Classify Using PCA ********************
Recognition Rate L1 G58 = 17.8082
Recognition Rate L2 G58 = 12.3288
Recognition Rate L1 G48 = 21.9178
Recognition Rate L2 G48 = 23.2877
Recognition Rate L1 G38 = 23.2877
Recognition Rate L2 G38 = 16.4384
Recognition Rate L1 LG1_48 = 27.3973
Recognition Rate L2 LG1_48 = 21.9178
Recognition Rate L1 LG2_48 = 15.0685
Recognition Rate L2 LG2_48 = 16.4384
Recognition Rate L1 LG3_48 = 17.8082
Recognition Rate L2 LG3_48 = 27.3973
Recognition Rate L1 LG1_38 = 13.6986
Recognition Rate L2 LG1_38 = 12.3288
Recognition Rate L1 LG2_38 = 13.6986
Recognition Rate L2 LG2_38 = 9.589
Recognition Rate L1 LG3_38 = 15.0685
Recognition Rate L2 LG3_38 = 15.0685
********************* Classify Using PCA & LDA ********************
Recognition Rate L1 G58 = 12.3288
Recognition Rate L2 G58 = 12.3288
Recognition Rate L1 G48 = 0
Recognition Rate L2 G48 = 0
Recognition Rate L1 G38 = 0
Recognition Rate L2 G38 = 0
Recognition Rate L1 LG1_48 = 39.726
Recognition Rate L2 LG1_48 = 39.726
Recognition Rate L1 LG2_48 = 0
Recognition Rate L2 LG2_48 = 0
Recognition Rate L1 LG3_48 = 13.6986
Recognition Rate L2 LG3_48 = 13.6986
Recognition Rate L1 LG1_38 = 0
Recognition Rate L2 LG1_38 = 0
Recognition Rate L1 LG2_38 = 0
Recognition Rate L2 LG2_38 = 0
Recognition Rate L1 LG3_38 = 13.6986
Recognition Rate L2 LG3_38 = 13.6986
به طور کل در مقایسه نتایج حاصل از دو گروه مشاهده می کنیم که در اثر نرمالیزاسیون تصاویر دقت کلاس بندی مقداری افزایش مییابد.
مطالب بیشتر:
- Face Recognition using Subspaces Techniques
- A High Efficiency Non-Isolated Buck-Boost Converter Based on ZETA Converter
- Wavelets-based facial expression recognition using a bank of support vector machines
- Selection and fusion of facial features for face recognition
کلید واژه : پردازش تصویر، استخراج ویژگی، حالت چهره
Local Gabor filter bank, feature extraction, PCA, LDA, facial expression recognition
توجه: جهت دریافت شبیه سازی با متلب باید این محصول را خریداری نمایید.
شبیه سازی
A New Facial Expression Recognition Method Based on Local Gabor Filter Bank and PCA plus LDA
به تعداد محدودی قابل فروش می باشد.
سفارش انجام پروژه مشابه
درصورتیکه این محصول دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد،. با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.