توضیحات
پیش بینی سرعت باد در فرودگاه مهر آباد با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه
در این مقاله از مدل شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه برای پیش بینی سرعت باد در یک بازه یک ساعته استفاده شده است. مجذور مربعات میانگین خطا برای آموزش و آزمون و اعتبارسنجی تعیین شده است.
برای ورود داده ها به شبکه عصبی از داده های متار استفاده شده است. داده های متار شامل جهت باد، سرعت باد، فشار هوا، دید افقی، دما، دمای نقطه شبنم و نوع ابر هستند که دراین مقاله از سرعت باد، فشار هوا و دما استفاده شده و برای ورود به شبکه عصبی از این داده ها سری های زمانی تشکیل شده است.
ابتدا باید همه داده ها برای ورود به شبکه نرمالیزه شوند:
بردار ورودی به شبکه عصبی بصورت زیر تشکیل شده است:
FF(t-1) |
FF(t-2) | FF(t-3) | FF(t-5) | Temp(t-1) | Temp(t-6) | QNH(t-1) | QNH(t-6) |
که در این رابطه : | |||||||
سرعت باد در 1 ساعت قبل |
FF(t-1) |
||||||
سرعت باد در2 ساعت قبل |
FF(t-2) |
||||||
سرعت باد در3 ساعت قبل |
FF(t-3) |
||||||
سرعت باد در5 ساعت قبل |
FF(t-5) |
||||||
دمای هوا در 1 ساعت قبل |
Temp(t-1) |
||||||
دمای هوا در 6 ساعت قبل |
Temp(t-6) |
||||||
فشار هوا در 1 ساعت قبل |
QNH(t-1) |
||||||
فشار هوا در 6 ساعت قبل |
QNH(t-6) |
مجذور مربعات میانگین خطا برای آموزش و آزمون و اعتبارسنجی تعیین شده است که در رابطه زر نشان داده شده است:
مشخصات شبکه عصبی طراحی شده:
داده های هواشناسی نیز در یک فایل اکسل باید وارد گردد که در صفحه اول داده های آموزش شبکه عصبی و در صفحه دوم داده های چک کردن و در صفحه سوم داده های آزمودن شبکه باید وارد گردد.
داده های آموزش:
FF(t-1) |
FF(t-2) | FF(t-3) | FF(t-5) | Temp(t-1) | Temp(t-6) | QNH(t-1) | QNH(t-6) | FF |
3.1 | 2.8 | 3.9 | 1.9 | 28 | 2.7 | 1012.3 | 1021 | 2.5 |
2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 30.2 | 6.5 | 1013.4 | 1016.5 | 2 |
2 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 30.4 | 7.7 | 1013.4 | 1014.7 | 2.1 |
2.1 | 2 | 2.5 | 2.8 | 27.6 | 15.3 | 1013.4 | 1016.2 | 1.8 |
1.8 | 2.1 | 2 | 3.1 | 18.4 | 23 | 1019.6 | 1016 | 1.1 |
1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 11.2 | 28 | 1023.9 | 1012.3 | 1.7 |
1.7 | 1.1 | 1.8 | 2 | 8.6 | 30.2 | 1021.8 | 1013.4 | 2 |
2 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 6.6 | 30.4 | 1017.3 | 1013.4 | 2.9 |
2.9 | 2 | 1.7 | 1.8 | 6 | 27.6 | 1017.4 | 1013.4 | 3.3 |
3.3 | 2.9 | 2 | 1.1 | 8.6 | 18.4 | 1013.1 | 1019.6 | 3.2 |
3.2 | 3.3 | 2.9 | 1.7 | 16.9 | 11.2 | 1014 | 1023.9 | 3.3 |
3.3 | 3.2 | 3.3 | 2 | 22.7 | 8.6 | 1016.3 | 1021.8 | 3 |
3 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 28.8 | 6.6 | 1011.7 | 1017.3 | 2.8 |
2.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 32.3 | 6 | 1008 | 1017.4 | 2 |
2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 32.2 | 8.6 | 1011.8 | 1013.1 | 2.6 |
2.6 | 2 | 2.8 | 3.3 | 25.4 | 16.9 | 1016.4 | 1014 | 2.7 |
2.7 | 2.6 | 2 | 3 | 21.3 | 22.7 | 1019.1 | 1016.3 | 1.3 |
1.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 11.2 | 28.8 | 1021.6 | 1011.7 | 1.5 |
1.5 | 1.3 | 2.7 | 2 | 6.5 | 32.3 | 1019.1 | 1008 | 1.8 |
1.8 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 32.2 | 1016.9 | 1011.8 | 2.9 |
2.9 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 4.9 | 25.4 | 1017.2 | 1016.4 | 3 |
3 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 10.7 | 21.3 | 1015.5 | 1019.1 | 3 |
3 | 3 | 2.9 | 1.5 | 18.5 | 11.2 | 1015.5 | 1021.6 | 3.2 |
3.2 | 3 | 3 | 1.8 | 22.6 | 6.5 | 1016.1 | 1019.1 | 2.3 |
2.3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 29.9 | 2.7 | 1014.7 | 1016.9 | 3 |
3 | 2.3 | 3.2 | 3 | 31.3 | 4.9 | 1010.3 | 1017.2 | 2.2 |
2.2 | 3 | 2.3 | 3 | 30.7 | 10.7 | 1013.9 | 1015.5 | 2.3 |
2.3 | 2.2 | 3 | 3.2 | 26.4 | 18.5 | 1015.4 | 1015.5 | 1.6 |
1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 19.8 | 22.6 | 1020.3 | 1016.1 | 1.3 |
1.3 | 1.6 | 2.3 | 3 | 15.5 | 29.9 | 1021.3 | 1014.7 | 1.1 |
1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 10.5 | 31.3 | 1022.9 | 1010.3 | 1.5 |
1.5 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 5.3 | 30.7 | 1019.9 | 1013.9 | 2.3 |
2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 9.8 | 26.4 | 1016.6 | 1015.4 | 2.7 |
2.7 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 11.1 | 19.8 | 1015.3 | 1020.3 | 3.5 |
3.5 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | 17.7 | 15.5 | 1015.8 | 1021.3 | 3.3 |
3.3 | 3.5 | 2.7 | 1.5 | 24.4 | 10.5 | 1014.6 | 1022.9 | 3.3 |
3.3 | 3.3 | 3.5 | 2.3 | 29.7 | 5.3 | 1010.9 | 1019.9 | 2.7 |
داده های چک کردن شبکه:
FF(t-1) |
FF(t-2) | FF(t-3) | FF(t-5) | Temp(t-1) | Temp(t-6) | QNH(t-1) | QNH(t-6) | FF |
2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 29.2 | 9.8 | 1010.1 | 1016.6 | 2.2 |
2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 31.6 | 11.1 | 1013.2 | 1015.3 | 2.2 |
2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 26.1 | 17.7 | 1014.5 | 1015.8 | 2.1 |
2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 20.8 | 24.4 | 1018.7 | 1014.6 | 1.8 |
1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 10.3 | 29.7 | 1020 | 1010.9 | 0.9 |
0.9 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 7.6 | 29.2 | 1023.9 | 1010.1 | 2.1 |
2.1 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 4.9 | 31.6 | 1017.4 | 1013.2 | 2.5 |
2.5 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 6.7 | 26.1 | 1017.6 | 1014.5 | 4 |
4 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 11.2 | 20.8 | 1015.5 | 1018.7 | 3.4 |
3.4 | 4 | 2.5 | 0.9 | 21.1 | 10.3 | 1015.4 | 1020 | 3.6 |
3.6 | 3.4 | 4 | 2.1 | 25.9 | 7.6 | 1012.4 | 1023.9 | 2.8 |
داده های آزمون شبکه:
FF(t-1) |
FF(t-2) | FF(t-3) | FF(t-5) | Temp(t-1) | Temp(t-6) | QNH(t-1) | QNH(t-6) | FF |
2.8 | 3.6 | 3.4 | 2.5 | 28.7 | 4.9 | 1011 | 1017.4 | 2.06 |
2.3 | 2.8 | 3.6 | 4 | 31.1 | 6.7 | 1012.3 | 1017.6 | 1.8 |
2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 31 | 11.2 | 1012.9 | 1015.5 | 1.58 |
2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 27.2 | 21.1 | 1014.4 | 1015.4 | 1.59 |
1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 17.7 | 25.9 | 1020.1 | 1012.4 | 1.87 |
1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 10.1 | 28.7 | 1022.5 | 1011 | 2.26 |
از کل داده ها 70% برای آموزش، 20% برای چک کردن و 10% باقیمانده برای آزمودن شبکه استفاده میشوند.
این داده های هواشناسی از سازمان هواشناسی کشوری دریافت شده اند.
در شکل زیر نمودار همگرایی آموزش شبکه عصبی به روش پس انتشار خطا (Back Propagation) نشان داده شده است. این نمودار میزان خطای RMSE را برای هر تکرار از آموزش رسم کرده است.
در شکل زیر نیز مقادیر تخمین زده شده با مقادیر واقعی در آموزش رسم شده اند
میزان خطا در مرحله آموزش برابر است با: Train_RMSE=0.00098832
پس از آموزش شبکه با داده های چک کردن مورد بررسی قرار گرفته شده است. در شکل زیر نمودار خروجی های تخمین زده شده برای داده های چک نسبت به داده های واقعی رسم شده است.
میزان خطا در مرحله چک کردن برابر است با: Train_RMSE=0.037837
- انجام پروژه شبکه عصبی با متلبی
در شکل زیر نمودار تخمین های آزمون شبکه نسبت به مقادیر واقعی آزمون رسم شده است:
میزان خطا در مرحله آزمون برابر است با: Train_RMSE=0.044469
پس از اتمام اموزش شبکه عصبی، از آن برای تخمین سرعت باد استفاده شده است. در شکل زیر مقادیر واقعی سرعت باد و مقادیر پیش بینی شده از شبکه عصبی باهم رسم شده اند:
کلید واژه :پیش بینی سرعت باد , گزارشات متار , شبکه های عصبی مصنوعی , پرسپترون چند لایه , متغیرهای هواشناسی , پیش بینی کوتاه مدت
شبیه سازی مقاله پیش بینی سرعت باد در فرودگاه مهر آباد با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه
توسط کارشناسان سایت متلبی تهیه شده و به تعداد محدودی قابل فروش می باشد.
سفارش انجام پروژه مشابه
درصورتیکه این محصول دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد،. با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.